South Africa - Premier Division: Resultsgrid
Grille des résultats
|
AMA
AmaZulu
|
CHI
Chippa United
|
DUR
Durban City
|
GOL
Golden Arrows
|
KAI
Kaizer Chiefs
|
KRU
Kruger United
|
MSU
Mamelodi Sundowns
|
GAL
Marumo Gallants FC
|
MIL
Milford
|
ORL
Orlando Pirates
|
POL
Polokwane City
|
RIC
Richards Bay
|
SEU
Sekhukhune United
|
SIW
Siwelele
|
STE
Stellenbosch
|
TSG
TS Galaxy
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmaZulu | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||
| Chippa United | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | |||||||||||
| Durban City | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | ||||||||||||
| Golden Arrows | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | |||||||||||
| Kaizer Chiefs | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | ||||||||||||
| Kruger United | 0-2 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 0-1 | |||||||||||
| Mamelodi Sundowns | 5-2 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | |||||||||||
| Marumo Gallants FC | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | |||||||||||
| Milford | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||
| Orlando Pirates | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | |||||||||||
| Polokwane City | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | |||||||||||
| Richards Bay | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | 2-3 | |||||||||||
| Sekhukhune United | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | ||||||||||||
| Siwelele | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||||
| Stellenbosch | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | ||||||||||||
| TS Galaxy | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
46.6%
Aucun but marqué:
13.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.7%
Minute moyenne but à domicile: 35.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.43
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.33
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.3%
Taux d'égalisation domicile:
44.7%
Taux d'égalisation extérieur:
35.7%
Durée avantage domicile:
23.8%
Équipes à égalité:
55.5%
Durée avantage extérieur:
20.7%
South africa - Premier Division